Сквозная аналитика и коллтрекинг: куда утекают заявки в малом бизнесе
Почему вы не знаете, какая реклама окупается. Что считать, как настроить коллтрекинг и UTM в РБ, где теряются заявки.
Читать →CPL, CPC, CTR и конверсия по 8 нишам × 4 каналам. Цифры — медиана по нашим кабинетам за последние 6 месяцев + сверка с открытыми данными.
Последнее обновление: апрель 2026. Все суммы в BYN.
| Ниша | Канал | CPL, BYN | CPC, BYN | CTR, % | CR, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология | 8–60 | 1.5–3.2 | 4.8 | 6.2 | |
| Стоматология | 🟡 Яндекс.Директ | 10–65 | 1.2–2.8 | 5.1 | 5.8 |
| Стоматология | 🟣 Meta | 10–55 | 0.4–1.1 | 1.3 | 4.5 |
| Стоматология | ⚫ TikTok | 14–42 | 0.3–0.7 | 1.8 | 3.2 |
| Натяжные потолки | 5–14 | 0.9–1.8 | 6.1 | 8.4 | |
| Натяжные потолки | 🟡 Яндекс.Директ | 4–12 | 0.7–1.5 | 6.8 | 9.1 |
| Натяжные потолки | 🟣 Meta | 7–18 | 0.3–0.7 | 1.6 | 5.2 |
| Натяжные потолки | ⚫ TikTok | 9–22 | 0.2–0.5 | 2.1 | 4 |
| Ремонт квартир | 12–35 | 1.8–3.5 | 4.2 | 4.8 | |
| Ремонт квартир | 🟡 Яндекс.Директ | 10–32 | 1.4–3 | 4.6 | 5.1 |
| Ремонт квартир | 🟣 Meta | 14–40 | 0.4–0.9 | 1.4 | 3.6 |
| Ремонт квартир | ⚫ TikTok | 18–48 | 0.3–0.6 | 1.7 | 2.9 |
| Авторемонт | 6–16 | 1–2.2 | 5.5 | 7.2 | |
| Авторемонт | 🟡 Яндекс.Директ | 5–14 | 0.8–1.9 | 5.9 | 7.6 |
| Авторемонт | 🟣 Meta | 8–22 | 0.3–0.7 | 1.2 | 4 |
| Авторемонт | ⚫ TikTok | 10–28 | 0.2–0.5 | 1.8 | 3.4 |
| Клининг | 4–11 | 0.7–1.6 | 6.4 | 9.3 | |
| Клининг | 🟡 Яндекс.Директ | 3–9 | 0.5–1.3 | 7 | 10.1 |
| Клининг | 🟣 Meta | 6–14 | 0.3–0.6 | 1.8 | 6.2 |
| Клининг | ⚫ TikTok | 7–16 | 0.2–0.4 | 2.4 | 5 |
| Салон красоты | 5–13 | 0.8–1.7 | 5.8 | 8.1 | |
| Салон красоты | 🟡 Яндекс.Директ | 4–11 | 0.6–1.5 | 6.2 | 8.6 |
| Салон красоты | 🟣 Meta | 4–10 | 0.2–0.5 | 2.4 | 7.5 |
| Салон красоты | ⚫ TikTok | 5–12 | 0.15–0.4 | 3.1 | 6.4 |
| Доставка еды | 3–8 | 0.5–1.2 | 7.1 | 11.5 | |
| Доставка еды | 🟡 Яндекс.Директ | 2–6 | 0.4–1 | 7.6 | 12.3 |
| Доставка еды | 🟣 Meta | 3–9 | 0.2–0.5 | 2.1 | 8.4 |
| Доставка еды | ⚫ TikTok | 4–11 | 0.15–0.4 | 2.8 | 7.1 |
| Юридические услуги | 10–28 | 1.4–3 | 4.5 | 5.6 | |
| Юридические услуги | 🟡 Яндекс.Директ | 8–25 | 1.2–2.7 | 4.9 | 6 |
| Юридические услуги | 🟣 Meta | 12–32 | 0.4–0.9 | 1.1 | 3.2 |
| Юридические услуги | ⚫ TikTok | 15–40 | 0.3–0.6 | 1.3 | 2.6 |
CPL — стоимость заявки. CPC — стоимость клика. CTR — кликабельность объявления. CR — конверсия из клика в заявку.
Минимум — это та сумма, ниже которой алгоритм не успевает обучиться, и CPL непредсказуем. Цифры на показы, без оплаты агентства.
Разборы по нишам Беларуси, реальные CPL, ошибки в Google и Meta Ads — обновляется каждую неделю.
Почему вы не знаете, какая реклама окупается. Что считать, как настроить коллтрекинг и UTM в РБ, где теряются заявки.
Читать →Как бизнесу получать звонки с карт в РБ. Яндекс.Бизнес, 2ГИС, Google, отзывы, гео-страницы — что реально влияет на выдачу.
Читать →AI Max — автоматизация ключей, креативов и таргетинга. 7% больше конверсий при том же CPA. Как готовиться к автомиграции в сентябре.
Читать →Яндекс разделил Директ на два интерфейса: базовый для новичков и Pro для специалистов. Что выбрать малому бизнесу в Беларуси.
Читать →